Ny fibre optika mahatohitra ny mari-pana avo lenta an'ny Nanjing Wasin Fujikura dia manana toetra optika tsara, toetra harerahana dinamika tena tsara ary tanjaka avo lenta amin'ny mari-pana avo lenta. Ny Wasin Fujikura dia manana andiana fibre mahatohitra ny mari-pana avo lenta roa, amin'ny 200 degre sy 350 degre.
► Fahombiazana tsara amin'ny mari-pana avo
► Fahombiazana amin'ny fahamarinan-toerana mandritra ny tsingerina mitohy amin'ny mari-pana ambany sy avo mahery vaika (midina hatramin'ny -55 ° C hatramin'ny 300 ° C)
► Fahaverezana ambany, tarika mivelatra (manomboka amin'ny tarika akaiky ultraviolet ka hatramin'ny tarika akaiky infrared, 400nm hatramin'ny 1600nm)
► Fanoherana tsara ny fahasimban'ny optika
► Haavon'ny tanjaky ny 100KPSI
► Azo ovaina ny fomba fiasa ary azo amboarina mba hahatratrarana endrika samihafa, firafitry ny mombamomba ny fibre, NA, sy ny sisa.
| Ny resina polyacrylic ho toy ny coating | |||
| fikirana | HTMF | HTHF | HTSF |
| Savaivony fonony (um) | 50±2.5 | 62.5±2.5 | - |
| Savaivony fonony (um) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
| Tsy faribolana ny fonony (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Fifanindran'ny fotony / fonony (um) | ≤2 | ≤2 | ≤0.8 |
| Savaivony fanosorana (um) | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
| Fifanindran'ny sosona / fonony (um) | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
| Fisokafana nomerika (NA) | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | - |
| Savaivony saha mode (um) @1310nm | - | - | 9.2±0.4 |
| Savaivony saha mode (um) @1550nm | - | - | 10.4±0.8 |
| Bandwidth (MHz.km) @850nm | ≥300 | ≥160 | - |
| Bandwidth (MHz.km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | - |
| Haavon'ny porofo (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Elanelana mari-pana miasa (°C) | -55 hatramin'ny +200 | -55 hatramin'ny +200 | -55 hatramin'ny +200 |
| Fotoana fohy (°C) (Ao anatin'ny roa andro) | 200 | 200 | 200 |
| Maharitra (°C) | 150 | 150 | 150 |
| Fihenan-danja (dB/km) @1550nm | - | - | ≤0.25 |
| Fihenan-kery (dB/km) | ≤0.7 @1300nm | ≤0.8 @1300nm | ≤0.35@1310nm |
| Fihenan-danja (dB/km) @850nm | ≤2.8 | ≤3.0 | - |
| halavan'ny onjam-peo tapaka | - | - | ≤ 1290nm |
| Ny polyimide ho toy ny coating | |||
| fikirana | HTMF | HTHF | HTSF |
| Savaivony fonony (um) | 50±2.5 | 62.5±2.5 | - |
| Savaivony fonony (um) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
| Tsy faribolana ny fonony (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Fifantohana fototra / fonony (um) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.8 |
| Savaivony fandokoana (um) | 155±15 | 155±15 | 155±15 |
| Fifantohana amin'ny coating / cladding (um) | 10 | 10 | 10 |
| Fisokafana nomerika (NA) | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | - |
| Savaivony saha mode (um) @1310nm | - | - | 9.2±0.4 |
| Savaivony saha mode (um) @1550nm | - | - | 10.4±0.8 |
| Bandwidth (MHz.km) @850nm | ≥300 | ≥160 | - |
| Bandwidth (MHz.km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | - |
| Haavon'ny porofo (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Elanelana mari-pana miasa (°C) | -55 hatramin'ny +350 | -55 hatramin'ny +350 | -55 hatramin'ny +350 |
| Fotoana fohy (°C) (Ao anatin'ny roa andro) | 350 | 350 | 350 |
| Maharitra (°C) | 300 | 300 | 300 |
| Fihenan-danja (dB/km) @1550nm | - | - | 0.27 |
| Fihenan-danja (dB/km) | ≤1.2 @1300nm | ≤1.4@1300nm | ≤0.45@1310nm |
| Fihenan-danja (dB/km) @850nm | ≤3.2 | ≤3.7 | - |
| halavan'ny onjam-peo tapaka | - | - | ≤1290 nm |
Fitsapana ny fihenan-kery, famonosana ny fibre amin'ny kapila manana savaivony mihoatra ny 35cm amin'ny tsindry 1 ~ 2g