► Mpikambana tanjaky ny vera
► Sarona ivelany mahatohitra ny biby fiompy
► Azo ampiharina amin'ny fametrahana fantsona
► Fbr mety amin'ny fandevenana mivantana dia ilaina amin'ny fanoherana ny biby mpikiky
► Gel famenoana manokana feno fantsona malalaka manome fiarovana fibre optika tonga lafatra
► Ny fanakanana rano amin'ny fizarana rehetra dia manome fampisehoana azo antoka amin'ny hamandoana sy fanakanana rano
► Raiso ny fibre vera satria ny dielectric mahatohitra ny biby mpikiky dia miantoka ny toetra mahatohitra rodent tsara.
Single-modefiberG.652B/D, G.657 na 655A/B/C, multi-mode fibre A1 a, Alb, OM3, na karazana hafa.
Ny halavan'ny fandefasana: mifanaraka amin'ny fangatahan'ny fomba amam-panao.
fibre manisa |
anarana savaivony (mm) |
Lanja nominal (kg/km) | Max Fibres isaky ny Tube | Isan'ny fantsona malalaka | Tensile Hery (N) |
Minimum Miondrika radius (mm) |
Ny fanoherana ny fanorotoroana azo ekena (N/l0cm) | ||||
Long term | Fotoana fohy | Dynamic | voasakantsakan'ny | Long term | Fohy teny |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38–72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74–96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122–124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Mifototra amin'ny fangatahan'ny mpanjifa | ||||||||||
mari-pana fitahirizana | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Temperature miasa | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Fanamarihana: ny sanda rehetra ao amin'ny latabatra dia sanda fanondro, miankina amin'ny fangatahan'ny mpanjifa |