► Fibre buffer tery miloko tokana
► Akora fonony mahomby tsara
► Mpiasa tanjaka modulus avo (mahazaka tena)
► Azo ampiasaina amin'ny fandatsahana eny ambony
► Tariby anatiny sy ivelany
► Azo foanana eo an-toerana
► Fahaiza-milefitra, maivana ary rafitra voalamina tsara
► Mora esorina sy ampifandraisina, mora apetraka sy karakaraina
► Ny fibre tsy mora miondrika dia manome bandwidth avo lenta sy toetra tsara amin'ny fandefasana fifandraisana
► Fahombiazana mekanika tena tsara ary azo amboarina maimaim-poana

Karazana: ITU-T G.657A
| Famaritana | Savaivony ivelany (mm) | Enta-mavesatra ambony indrindra (N) | Mahatanty ny fahatorotoroana (N/l0cm) | ||
| Fotoana fohy | maharitra | Fotoana fohy | maharitra | ||
| GJFJH-1 | 2.5 | 150 | 80 | 1500 | 700 |
| GJFJH-1 | 3.0 | 200 | 100 | ||
| GJYFJH-1 | 3.0 | 500 | 250 | 2200 | 1000 |
| GJYFJCH-1 | 3.0-5.3 | 600 | 300 | ||
| anaty | LSZH, sns. |
| IVELAN'NY | LSZH, sns. |
| fandidiana | Fitaterana & Fitehirizana | Fametrahana |
| -20~+60°C | -20~+60°C | -10~+50°C |
Fanamarihana: Azo amboarina avokoa ny soatoavina rehetra etsy ambony