► Fibre miloko
► Mpikambana matanjaka modulus avo
► (Tsy) metaly kasety mifono fiarovan-tena fitaovana
► Na cabling anatiny sy ivelany
► Atsipazo ao anaty lakandrano
► Afaka mitsahatra eny an-toerana
► Ny rafitra maina rehetra, manamora ny fametrahana madio ary miantoka ny fametrahana azo antoka sy azo antoka
► Low-bend-sensitivity fibre dia manome fananana fampitana fifandraisana tsara

Karazana: G.651, G.652, G.655, G.657, sns.
| Spec | Savaivony ivelany | Enta-mavesatra max (N) | Mahatohitra ny fanosihosena (N/10cm) | ||
| Fotoana fohy | Long term | Fotoana fohy | Long term | ||
| GJYX(F)H03-l/2/4 | 5.8 | 600 | 300 | 1000 | 300 |
| GJYXD(F)H03-4 | 6.8 | ||||
| GJYX(F)H53-l/2/4 | 7.8 | ||||
| GJYXD(F)H53-4 | 8.8 | ||||
| GJYX(F)H63-l/2/4 | 6.8 | ||||
| GJYXD(F)H63-4 | 7.8 | ||||
| GJYX(F)HA-1/2/4 | 6.5 | ||||
| GJYXD(F)HA-1/2/4 | 7.5 | ||||
| anaty | PVC, LSZH sns. |
| IVELAN'NY | LSZH, PE sns. |
| fandidiana | Fitaterana & fitahirizana | Fametrahana |
| -20~+60 °C | -20~+60°C | -10~+50°C |
Fanamarihana: Ny soatoavina rehetra etsy ambony dia azo amboarina